January 2027 in the Tamil calendar covers Margazhi and Thai: 1–14 January: Margazhi (மார்கழி) 17–30 and 15–31 January: Thai (தை) 1–17; Thai from 15 January. Year: Parabhava. Main festivals: Bhogi (14 January), Thai Pongal (15 January), Mattu Pongal (16 January) and Thaipusam (22 January). Dates are for Chennai and checked against Drik Panchang.
Tamil months in January 2027
- 1–14 January
- மார்கழி Margazhi 17–30 · Parabhava
- 15–31 January
- தை Thai 1–17 · Parabhava
Tamil calendar January 2027: day by day
| Date | Tamil date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / sunset | Festivals, vrats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | மார்கழி 17Margazhi | Kr. Navami | Chitra | 6:31 AM5:53 PM | — |
| 2 Sat | மார்கழி 18Margazhi | Kr. Dashami | Swati | 6:31 AM5:54 PM | — |
| 3 Sun | மார்கழி 19Margazhi | Kr. Ekadashi | Vishakha | 6:32 AM5:55 PM | Saphala Ekadashi |
| 4 Mon | மார்கழி 20Margazhi | Kr. Dwadashi | Anuradha | 6:32 AM5:55 PM | — |
| 5 Tue | மார்கழி 21Margazhi | Kr. Trayodashi | Jyeshtha | 6:33 AM5:56 PM | Masa SivarathriPradosham |
| 6 Wed | மார்கழி 22Margazhi | Kr. Chaturdashi | Mula | 6:33 AM5:56 PM | — |
| 7 Thu | மார்கழி 23Margazhi | Amavasya | Purva Ashadha | 6:33 AM5:57 PM | Hanumath Jayanthi |
| 8 Fri | மார்கழி 24Margazhi | Sh. Pratipada | Purva Ashadha | 6:33 AM5:57 PM | — |
| 9 Sat | மார்கழி 25Margazhi | Sh. Dwitiya | Uttara Ashadha | 6:34 AM5:58 PM | — |
| 10 Sun | மார்கழி 26Margazhi | Sh. Dwitiya | Shravana | 6:34 AM5:59 PM | — |
| 11 Mon | மார்கழி 27Margazhi | Sh. Tritiya | Dhanishta | 6:34 AM5:59 PM | — |
| 12 Tue | மார்கழி 28Margazhi | Sh. Chaturthi | Shatabhisha | 6:34 AM6:00 PM | — |
| 13 Wed | மார்கழி 29Margazhi | Sh. Panchami | Purva Bhadrapada | 6:35 AM6:00 PM | Sashti Viratham |
| 14 Thu | மார்கழி 30Margazhi | Sh. Shashthi | Uttara Bhadrapada | 6:35 AM6:01 PM | Bhogi |
| 15 Fri | தை 1Thai begins | Sh. Saptami | Revati | 6:35 AM6:01 PM | Thai PongalMakara Sankranti |
| 16 Sat | தை 2Thai | Sh. Ashtami | Ashwini | 6:35 AM6:02 PM | Mattu Pongal |
| 17 Sun | தை 3Thai | Sh. Navami | Bharani | 6:35 AM6:02 PM | — |
| 18 Mon | தை 4Thai | Sh. Dashami | Krittika | 6:35 AM6:03 PM | Karthigai VirathamPausha Putrada Ekadashi |
| 19 Tue | தை 5Thai | Sh. Ekadashi | Rohini | 6:36 AM6:03 PM | — |
| 20 Wed | தை 6Thai | Sh. Trayodashi | Mrigashira | 6:36 AM6:04 PM | Pradosham |
| 21 Thu | தை 7Thai | Sh. Chaturdashi | Ardra | 6:36 AM6:05 PM | — |
| 22 Fri | தை 8Thai | Purnima | Punarvasu | 6:36 AM6:05 PM | ThaipusamPournami Viratham |
| 23 Sat | தை 9Thai | Kr. Pratipada | Pushya | 6:36 AM6:06 PM | — |
| 24 Sun | தை 10Thai | Kr. Dwitiya | Magha | 6:36 AM6:06 PM | — |
| 25 Mon | தை 11Thai | Kr. Tritiya | Purva Phalguni | 6:36 AM6:06 PM | Sankatahara Chaturthi |
| 26 Tue | தை 12Thai | Kr. Panchami | Uttara Phalguni | 6:36 AM6:07 PM | — |
| 27 Wed | தை 13Thai | Kr. Shashthi | Hasta | 6:36 AM6:07 PM | — |
| 28 Thu | தை 14Thai | Kr. Saptami | Chitra | 6:36 AM6:08 PM | — |
| 29 Fri | தை 15Thai | Kr. Ashtami | Swati | 6:36 AM6:08 PM | — |
| 30 Sat | தை 16Thai | Kr. Navami | Vishakha | 6:36 AM6:09 PM | — |
| 31 Sun | தை 17Thai | Kr. Dashami | Anuradha | 6:35 AM6:09 PM | — |
Tithi and nakshatra at sunrise in Chennai (Sh. = Shukla, Kr. = Krishna paksha). Times in Indian Standard Time. Festivals and vrats from Drik Panchang’s Tamil Panchangam for Chennai; in North India some festivals can fall a day apart.
Frequently asked questions
Which Tamil month is January 2027?
1–14 January: Margazhi (மார்கழி) 17–30 and 15–31 January: Thai (தை) 1–17 (Parabhava year). A Tamil month changes with the Sun’s Sankranti, so it begins in the middle of the English month.
When does Thai 2027 start?
Thai (தை) runs from Friday, 15 January 2027 to Friday, 12 February 2027 (29 days). The Sankranti is at 9:16 PM on 14 January 2027, after sunset, so the month begins the next day.
Which festivals are in the Tamil calendar for January 2027?
Bhogi (14 January), Thai Pongal (15 January), Mattu Pongal (16 January) and Thaipusam (22 January). Ekadashi: Saphala Ekadashi on 3 January and Pausha Putrada Ekadashi on 18 January. Vrats such as Pradosham, Sashti, Karthigai, Pournami and Sankatahara Chaturthi are on their days in the table above.
Which city and which panchangam are the dates for?
By the sunrise of Chennai. The tithi, nakshatra and month dates follow the Thirukanitham (drik) reckoning, which Drik Panchang’s Tamil Panchangam also uses. Many temples and almanacs follow the Vakya Panchangam, in which a month sometimes begins a day earlier or later. For a temple or home ritual, check with your own panchangam or priest.
Sources
- Drik Panchang (drikpanchang.com): Tamil Panchangam, Chennai, the month page for January 2027 (each day’s Tamil date, tithi, nakshatra, sunrise, sunset and festivals); every day compared on 18 October 2026
- Tithi, nakshatra, sunrise and sunset: SanatanBodh panchang calculation (astronomy-engine, Lahiri ayanamsha), Chennai; all 457 days from October 2026 to December 2027 agree with Drik (sunrise and sunset within a minute)
- Wikipedia: "Tamil calendar" (the month names in Tamil, the names of the 60 years)
Something wrong? Report a mistake
