अप्रैल 2027 में तेलुगु मास: फाल्गुन (ఫాల్గుణము) 1 अप्रैल – 6 अप्रैल और चैत्र (చైత్రము) 7 अप्रैल – 30 अप्रैल; पराभव संवत्सर (शक 1948) और प्लवंग संवत्सर (शक 1949)। पौर्णमी मंगलवार, 20 अप्रैल को, अमावस्या मंगलवार, 6 अप्रैल को (सूर्योदय की तिथि)। त्योहार: उगादि (प्लवंग संवत्सर आरंभ) 7 अप्रैल को और श्रीराम नवमी 15 अप्रैल को। हर दिन की तिथि, नक्षत्र, सूर्योदय और राहु काल हैदराबाद के हैं और Drik Panchang से मिलाए गए हैं।
अप्रैल 2027 के तेलुगु मास
- ఫాల్గుణముफाल्गुन पूरा मास: 9 मार्च – 6 अप्रैल
- చైత్రముचैत्र पूरा मास: 7 अप्रैल – 6 मई
अप्रैल 2027: हर दिन का पंचांगम
| तारीख़ | मास · तिथि (सूर्योदय पर) | नक्षत्र | सूर्योदय · सूर्यास्त | राहु काल | व्रत-त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 गुरुवार | कृष्ण दशमीफाल्गुन · కృష్ణ దశమి12:46 AM (2 अप्रैल) तक | उत्तराषाढ़ा 9:26 AM तक | 6:11 AM6:29 PM | 1:52 PM3:25 PM तक | |
| 2 शुक्रवार | कृष्ण एकादशीफाल्गुन · కృష్ణ ఏకాదశి2:53 AM (3 अप्रैल) तक | श्रवण 12:17 PM तक | 6:10 AM6:29 PM | 10:47 AM12:20 PM तक | |
| 3 शनिवार | कृष्ण द्वादशीफाल्गुन · కృష్ణ ద్వాదశి4:28 AM (4 अप्रैल) तक | धनिष्ठा 2:42 PM तक | 6:10 AM6:30 PM | 9:15 AM10:47 AM तक | |
| 4 रविवार | कृष्ण त्रयोदशीफाल्गुन · కృష్ణ త్రయోదశి5:24 AM (5 अप्रैल) तक | शतभिषा 4:34 PM तक | 6:09 AM6:30 PM | 4:57 PM6:30 PM तक | |
| 5 सोमवार | कृष्ण चतुर्दशीफाल्गुन · కృష్ణ చతుర్దశి5:42 AM (6 अप्रैल) तक | पूर्वा भाद्रपद 5:47 PM तक | 6:08 AM6:30 PM | 7:41 AM9:14 AM तक | |
| 6 मंगलवार | अमावस्याफाल्गुन · అమావాస్య5:22 AM (7 अप्रैल) तक | उत्तरा भाद्रपद 6:24 PM तक | 6:07 AM6:30 PM | 3:24 PM4:57 PM तक | |
| 7 बुधवार | चैत्र मास आरंभशुक्ल प्रतिपदाचैत्र · శుక్ల పాడ్యమి4:30 AM (8 अप्रैल) तक | रेवती 6:26 PM तक | 6:06 AM6:30 PM | 12:18 PM1:51 PM तक | |
| 8 गुरुवार | शुक्ल द्वितीयाचैत्र · శుక్ల విదియ3:11 AM (9 अप्रैल) तक | अश्विनी 6:00 PM तक | 6:06 AM6:31 PM | 1:51 PM3:24 PM तक | |
| 9 शुक्रवार | शुक्ल तृतीयाचैत्र · శుక్ల తదియ1:33 AM (10 अप्रैल) तक | भरणी 5:12 PM तक | 6:05 AM6:31 PM | 10:45 AM12:18 PM तक | |
| 10 शनिवार | शुक्ल चतुर्थीचैत्र · శుక్ల చవితి11:41 PM तक | कृत्तिका 4:08 PM तक | 6:04 AM6:31 PM | 9:11 AM10:44 AM तक | |
| 11 रविवार | शुक्ल पंचमीचैत्र · శుక్ల పంచమి9:41 PM तक | रोहिणी 2:54 PM तक | 6:03 AM6:31 PM | 4:58 PM6:31 PM तक | |
| 12 सोमवार | शुक्ल षष्ठीचैत्र · శుక్ల షష్ఠి7:36 PM तक | मृगशिरा 1:35 PM तक | 6:03 AM6:31 PM | 7:36 AM9:10 AM तक | |
| 13 मंगलवार | शुक्ल सप्तमीचैत्र · శుక్ల సప్తమి5:30 PM तक | आर्द्रा 12:14 PM तक | 6:02 AM6:32 PM | 3:24 PM4:58 PM तक | |
| 14 बुधवार | शुक्ल अष्टमीचैत्र · శుక్ల అష్టమి3:25 PM तक | पुनर्वसु 10:53 AM तक | 6:01 AM6:32 PM | 12:17 PM1:50 PM तक | |
| 15 गुरुवार | शुक्ल नवमीचैत्र · శుక్ల నవమి1:22 PM तक | पुष्य 9:34 AM तक | 6:01 AM6:32 PM | 1:50 PM3:24 PM तक |
|
| 16 शुक्रवार | शुक्ल दशमीचैत्र · శుక్ల దశమి11:23 AM तक | आश्लेषा 8:19 AM तक | 6:00 AM6:32 PM | 10:42 AM12:16 PM तक | |
| 17 शनिवार | शुक्ल एकादशीचैत्र · శుక్ల ఏకాదశి9:29 AM तक | मघा 7:09 AM तक | 5:59 AM6:33 PM | 9:08 AM10:42 AM तक | |
| 18 रविवार | शुक्ल द्वादशीचैत्र · శుక్ల ద్వాదశి7:43 AM तक | उत्तरा फाल्गुनी 5:16 AM (19 अप्रैल) तक (पूर्वा फाल्गुनी सूर्योदय के बाद 6:06 AM पर पूरा) | 5:58 AM6:33 PM | 4:58 PM6:33 PM तक | |
| 19 सोमवार | शुक्ल त्रयोदशीचैत्र · శుక్ల త్రయోదశి6:09 AM तक, फिर चतुर्दशी 4:52 AM (20 अप्रैल) तक (क्षय) | हस्त 4:41 AM (20 अप्रैल) तक | 5:58 AM6:33 PM | 7:32 AM9:07 AM तक | |
| 20 मंगलवार | पूर्णिमाचैत्र · పౌర్ణమి3:58 AM (21 अप्रैल) तक | चित्रा 4:29 AM (21 अप्रैल) तक | 5:57 AM6:33 PM | 3:24 PM4:59 PM तक | |
| 21 बुधवार | कृष्ण प्रतिपदाचैत्र · కృష్ణ పాడ్యమి3:31 AM (22 अप्रैल) तक | स्वाति 4:45 AM (22 अप्रैल) तक | 5:56 AM6:33 PM | 12:15 PM1:50 PM तक | |
| 22 गुरुवार | कृष्ण द्वितीयाचैत्र · కృష్ణ విదియ3:38 AM (23 अप्रैल) तक | विशाखा 5:33 AM (23 अप्रैल) तक | 5:56 AM6:34 PM | 1:50 PM3:24 PM तक | |
| 23 शुक्रवार | कृष्ण तृतीयाचैत्र · కృష్ణ తదియ4:22 AM (24 अप्रैल) तक | अनुराधा 6:58 AM (24 अप्रैल) तक | 5:55 AM6:34 PM | 10:40 AM12:15 PM तक | |
| 24 शनिवार | कृष्ण चतुर्थीचैत्र · కృష్ణ చవితి5:43 AM (25 अप्रैल) तक | अनुराधा 6:58 AM तक | 5:55 AM6:34 PM | 9:04 AM10:39 AM तक | |
| 25 रविवार | कृष्ण पंचमीचैत्र · కృష్ణ పంచమి7:38 AM (26 अप्रैल) तक | ज्येष्ठा 8:58 AM तक | 5:54 AM6:35 PM | 4:59 PM6:35 PM तक | |
| 26 सोमवार | कृष्ण पंचमीचैत्र · కృష్ణ పంచమి7:38 AM तक | मूल 11:30 AM तक | 5:53 AM6:35 PM | 7:28 AM9:04 AM तक | |
| 27 मंगलवार | कृष्ण षष्ठीचैत्र · కృష్ణ షష్ఠి9:58 AM तक | पूर्वाषाढ़ा 2:26 PM तक | 5:53 AM6:35 PM | 3:24 PM5:00 PM तक | |
| 28 बुधवार | कृष्ण सप्तमीचैत्र · కృష్ణ సప్తమి12:32 PM तक | उत्तराषाढ़ा 5:31 PM तक | 5:52 AM6:35 PM | 12:14 PM1:49 PM तक | |
| 29 गुरुवार | कृष्ण अष्टमीचैत्र · కృష్ణ అష్టమి3:03 PM तक | श्रवण 8:31 PM तक | 5:52 AM6:36 PM | 1:49 PM3:25 PM तक | |
| 30 शुक्रवार | कृष्ण नवमीचैत्र · కృష్ణ నవమి5:15 PM तक | धनिष्ठा 11:11 PM तक | 5:51 AM6:36 PM | 10:38 AM12:13 PM तक |
तिथि और मास हैदराबाद के सूर्योदय पर; "क्षय" वाली तिथि किसी सूर्योदय पर नहीं पड़ती। हल्का पीला = पौर्णमी, धूसर = अमावस्या। समय भारतीय मानक समय में; कोष्ठक में तारीख़ = अगले दिन। व्रत-त्योहार वही हैं जो Drik Panchang हैदराबाद के लिए उसी दिन बताता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अप्रैल 2027 में कौन-सा तेलुगु मास है?
फाल्गुन (ఫాల్గుణము) 1 अप्रैल – 6 अप्रैल और चैत्र (చైత్రము) 7 अप्रैल – 30 अप्रैल। तेलुगु मास अमांत है: अमावस्या पर पूरा होता है और अगले दिन शुक्ल पाड्यमि से नया मास शुरू होता है।
अप्रैल 2027 में पौर्णमी और अमावस्या कब है?
पौर्णमी मंगलवार, 20 अप्रैल को, अमावस्या मंगलवार, 6 अप्रैल को। ये हैदराबाद के सूर्योदय की तिथियाँ हैं; व्रत का दिन कभी इससे अलग हो सकता है (पूर्णिमा व्रत अक्सर एक दिन पहले), इसलिए व्रत के लिए त्योहार की सूची या अपने पुरोहित से पूछें।
अप्रैल 2027 में कौन-सा संवत्सर है?
पराभव संवत्सर (शक 1948) और प्लवंग संवत्सर (शक 1949)। बुधवार, 7 अप्रैल को उगादि से नया संवत्सर शुरू होता है। संवत्सर उगादि (चैत्र शुक्ल प्रतिपदा) को बदलता है।
राहु काल कैसे निकाला गया है?
सूर्योदय से सूर्यास्त तक के दिन को आठ बराबर भागों में बाँटकर, वार के अनुसार एक भाग: सोमवार को दूसरा, शनिवार को तीसरा, शुक्रवार को चौथा, बुधवार को पाँचवाँ, गुरुवार को छठा, मंगलवार को सातवाँ और रविवार को आठवाँ। हैदराबाद का सूर्योदय और सूर्यास्त Drik Panchang से एक मिनट के भीतर मिलता है।
समय किस शहर के हैं?
हैदराबाद के। तिथि और नक्षत्र पूरे भारत में एक ही क्षण पर बदलते हैं; विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा या तिरुपति में सूर्योदय, सूर्यास्त और राहु काल कुछ मिनट आगे-पीछे होते हैं।
स्रोत
- Drik Panchang (drikpanchang.com): Telugu month panchangam (telugu-month-panchanga.html), हैदराबाद, अप्रैल 2027; हर दिन का मास, सूर्योदय की तिथि, नक्षत्र का अंत, सूर्योदय, सूर्यास्त और त्योहार; पढ़ा 18 अक्टूबर 2026
- SanatanBodh पंचांग गणना (astronomy-engine, लाहिड़ी अयनांश), हैदराबाद; Drik से हर दिन मेल: मास और सूर्योदय की तिथि हर दिन, सूर्योदय-सूर्यास्त और राहु काल 1 मिनट के भीतर, तिथि का अंत 1–2 मिनट बाद, नक्षत्र का अंत 2 मिनट के भीतर
- तेलुगु मास और तिथि के नाम: Drik Panchang (lang=te) और तेलुगु विकिपीडिया, "తెలుగు నెలలు", "తిథి"
कुछ गलत लगा? गलती बताएँ