Telugu months in January 2027: Margasira (మార్గశిరము) 1 January – 7 January and Pushya (పుష్యము) 8 January – 31 January; Parabhava samvatsara (Shaka 1948). Pournami on Friday, 22 January, Amavasya on Thursday, 7 January (tithi at sunrise). Each day’s tithi, nakshatra, sunrise and Rahu kalam are for Hyderabad and agree with Drik Panchang.
Telugu months in January 2027
- మార్గశిరముMargasira whole month: 9 December – 7 January
- పుష్యముPushya whole month: 8 January – 6 February
January 2027: the panchangam day by day
| Date | Masa · tithi (at sunrise) | Nakshatra | Sunrise · sunset | Rahu kalam | Festivals, vrats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Friday | Krishna NavamiMargasira · కృష్ణ నవమిuntil 1:11 PM | Chitra until 5:30 PM | 6:46 AM5:53 PM | 10:56 AMto 12:19 PM | |
| 2 Saturday | Krishna DashamiMargasira · కృష్ణ దశమిuntil 2:25 PM | Swati until 7:20 PM | 6:46 AM5:53 PM | 9:33 AMto 10:57 AM | |
| 3 Sunday | Krishna EkadashiMargasira · కృష్ణ ఏకాదశిuntil 4:09 PM | Vishakha until 9:38 PM | 6:47 AM5:54 PM | 4:31 PMto 5:54 PM | |
| 4 Monday | Krishna DwadashiMargasira · కృష్ణ ద్వాదశిuntil 6:17 PM | Anuradha until 12:15 AM (5 Jan) | 6:47 AM5:55 PM | 8:10 AMto 9:34 AM | |
| 5 Tuesday | Krishna TrayodashiMargasira · కృష్ణ త్రయోదశిuntil 8:41 PM | Jyeshtha until 3:08 AM (6 Jan) | 6:47 AM5:55 PM | 3:08 PMto 4:32 PM | |
| 6 Wednesday | Krishna ChaturdashiMargasira · కృష్ణ చతుర్దశిuntil 11:15 PM | Mula until 6:09 AM (7 Jan) | 6:48 AM5:56 PM | 12:22 PMto 1:45 PM | |
| 7 Thursday | AmavasyaMargasira · అమావాస్యuntil 1:55 AM (8 Jan) | Purva Ashadha until 9:14 AM (8 Jan) | 6:48 AM5:56 PM | 1:46 PMto 3:09 PM | |
| 8 Friday | Pushya beginsShukla PratipadaPushya · శుక్ల పాడ్యమిuntil 4:35 AM (9 Jan) | Purva Ashadha until 9:14 AM | 6:48 AM5:57 PM | 10:59 AMto 12:23 PM | |
| 9 Saturday | Shukla DwitiyaPushya · శుక్ల విదియuntil 7:08 AM (10 Jan) | Uttara Ashadha until 12:17 PM | 6:48 AM5:58 PM | 9:36 AMto 10:59 AM | |
| 10 Sunday | Shukla DwitiyaPushya · శుక్ల విదియuntil 7:08 AM | Shravana until 3:12 PM | 6:49 AM5:58 PM | 4:35 PMto 5:58 PM | |
| 11 Monday | Shukla TritiyaPushya · శుక్ల తదియuntil 9:30 AM | Dhanishta until 5:54 PM | 6:49 AM5:59 PM | 8:13 AMto 9:36 AM | |
| 12 Tuesday | Shukla ChaturthiPushya · శుక్ల చవితిuntil 11:30 AM | Shatabhisha until 8:14 PM | 6:49 AM6:00 PM | 3:12 PMto 4:36 PM | |
| 13 Wednesday | Shukla PanchamiPushya · శుక్ల పంచమిuntil 1:03 PM | Purva Bhadrapada until 10:05 PM | 6:49 AM6:00 PM | 12:25 PMto 1:49 PM | |
| 14 Thursday | Shukla ShashthiPushya · శుక్ల షష్ఠిuntil 2:00 PM | Uttara Bhadrapada until 11:19 PM | 6:49 AM6:01 PM | 1:49 PMto 3:13 PM | |
| 15 Friday | Shukla SaptamiPushya · శుక్ల సప్తమిuntil 2:15 PM | Revati until 11:52 PM | 6:49 AM6:01 PM | 11:01 AMto 12:25 PM | |
| 16 Saturday | Shukla AshtamiPushya · శుక్ల అష్టమిuntil 1:44 PM | Ashwini until 11:39 PM | 6:49 AM6:02 PM | 9:38 AMto 11:02 AM | |
| 17 Sunday | Shukla NavamiPushya · శుక్ల నవమిuntil 12:28 PM | Bharani until 10:43 PM | 6:49 AM6:03 PM | 4:38 PMto 6:03 PM | |
| 18 Monday | Shukla DashamiPushya · శుక్ల దశమిuntil 10:28 AM | Krittika until 9:06 PM | 6:50 AM6:03 PM | 8:14 AMto 9:38 AM | |
| 19 Tuesday | Shukla EkadashiPushya · శుక్ల ఏకాదశిuntil 7:50 AM, then Dwadashi until 4:42 AM (20 Jan) (kshaya) | Rohini until 6:55 PM | 6:50 AM6:04 PM | 3:15 PMto 4:40 PM | |
| 20 Wednesday | Shukla TrayodashiPushya · శుక్ల త్రయోదశిuntil 1:13 AM (21 Jan) | Mrigashira until 4:18 PM | 6:50 AM6:04 PM | 12:27 PMto 1:51 PM | |
| 21 Thursday | Shukla ChaturdashiPushya · శుక్ల చతుర్దశిuntil 9:31 PM | Ardra until 1:24 PM | 6:50 AM6:05 PM | 1:52 PMto 3:16 PM | |
| 22 Friday | PurnimaPushya · పౌర్ణమిuntil 5:48 PM | Punarvasu until 10:26 AM | 6:50 AM6:06 PM | 11:03 AMto 12:28 PM | |
| 23 Saturday | Krishna PratipadaPushya · కృష్ణ పాడ్యమిuntil 2:14 PM | Pushya until 7:32 AM | 6:49 AM6:06 PM | 9:39 AMto 11:03 AM | |
| 24 Sunday | Krishna DwitiyaPushya · కృష్ణ విదియuntil 10:58 AM | Magha until 2:42 AM (25 Jan) | 6:49 AM6:07 PM | 4:42 PMto 6:07 PM | |
| 25 Monday | Krishna TritiyaPushya · కృష్ణ తదియuntil 8:11 AM, then Chaturthi until 6:01 AM (26 Jan) (kshaya) | Purva Phalguni until 1:04 AM (26 Jan) | 6:49 AM6:07 PM | 8:14 AMto 9:39 AM | |
| 26 Tuesday | Krishna PanchamiPushya · కృష్ణ పంచమిuntil 4:34 AM (27 Jan) | Uttara Phalguni until 12:07 AM (27 Jan) | 6:49 AM6:08 PM | 3:18 PMto 4:43 PM | |
| 27 Wednesday | Krishna ShashthiPushya · కృష్ణ షష్ఠిuntil 3:55 AM (28 Jan) | Hasta until 11:57 PM | 6:49 AM6:08 PM | 12:29 PMto 1:54 PM | |
| 28 Thursday | Krishna SaptamiPushya · కృష్ణ సప్తమిuntil 4:04 AM (29 Jan) | Chitra until 12:33 AM (29 Jan) | 6:49 AM6:09 PM | 1:54 PMto 3:19 PM | |
| 29 Friday | Krishna AshtamiPushya · కృష్ణ అష్టమిuntil 4:59 AM (30 Jan) | Swati until 1:55 AM (30 Jan) | 6:49 AM6:10 PM | 11:04 AMto 12:29 PM | |
| 30 Saturday | Krishna NavamiPushya · కృష్ణ నవమిuntil 6:35 AM (31 Jan) | Vishakha until 3:56 AM (31 Jan) | 6:49 AM6:10 PM | 9:39 AMto 11:04 AM | |
| 31 Sunday | Krishna DashamiPushya · కృష్ణ దశమిuntil 8:42 AM (1 Feb) | Anuradha until 6:28 AM (1 Feb) | 6:48 AM6:11 PM | 4:45 PMto 6:11 PM |
Tithi and masa at sunrise in Hyderabad; a "kshaya" tithi touches no sunrise. Pale yellow = Pournami, grey = Amavasya. Times in IST; a date in brackets means the next day. Festivals and vrats are those Drik Panchang lists for Hyderabad on the same day.
Frequently asked questions
Which Telugu month is it in January 2027?
Margasira (మార్గశిరము) 1 January – 7 January and Pushya (పుష్యము) 8 January – 31 January. The Telugu month is amanta: it ends on Amavasya and the next begins with Shukla Padyami the day after.
When are Pournami and Amavasya in January 2027?
Pournami on Friday, 22 January, Amavasya on Thursday, 7 January. These are the tithis at sunrise in Hyderabad; a fast can fall on another day (the Purnima fast is often a day earlier), so for a vrat follow the festival list or ask your purohit.
Which samvatsara is it in January 2027?
Parabhava samvatsara (Shaka 1948). The samvatsara changes at Ugadi (Chaitra Shukla Pratipada).
How is the Rahu kalam worked out?
The day from sunrise to sunset is divided into eight equal parts and one part is taken by weekday: the 2nd on Monday, 3rd on Saturday, 4th on Friday, 5th on Wednesday, 6th on Thursday, 7th on Tuesday and 8th on Sunday. Sunrise and sunset for Hyderabad agree with Drik Panchang within a minute.
Which city are the times for?
For Hyderabad. A tithi or nakshatra changes at the same moment all over India; in Visakhapatnam, Vijayawada or Tirupati sunrise, sunset and Rahu kalam move by a few minutes.
Sources
- Drik Panchang (drikpanchang.com): Telugu month panchangam (telugu-month-panchanga.html), Hyderabad, January 2027; each day’s masa, tithi at sunrise, nakshatra end, sunrise, sunset and festivals; read 18 October 2026
- SanatanBodh panchang calculation (astronomy-engine, Lahiri ayanamsha), Hyderabad; agrees with Drik on every day: masa and sunrise tithi on each day, sunrise, sunset and Rahu kalam within a minute, tithi end 1–2 minutes later, nakshatra end within 2 minutes
- Telugu month and tithi names: Drik Panchang (lang=te) and Telugu Wikipedia, "తెలుగు నెలలు", "తిథి"
Something wrong? Report a mistake