Telugu months in October 2027: Ashwayuja (ఆశ్వయుజము) 1 October – 29 October and Karthika (కార్తీకము) 30 October – 31 October; Plavanga samvatsara (Shaka 1949). Pournami on Friday, 15 October, Amavasya on Friday, 29 October (tithi at sunrise). Festivals: Dasara (Vijayadashami) on 9 October and Deepavali (Lakshmi Puja) on 29 October. Each day’s tithi, nakshatra, sunrise and Rahu kalam are for Hyderabad and agree with Drik Panchang.
Telugu months in October 2027
- ఆశ్వయుజముAshwayuja whole month: 30 September – 29 October
- కార్తీకముKarthika whole month: 30 October – 28 November
October 2027: the panchangam day by day
| Date | Masa · tithi (at sunrise) | Nakshatra | Sunrise · sunset | Rahu kalam | Festivals, vrats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Friday | Shukla DwitiyaAshwayuja · శుక్ల విదియuntil 3:34 AM (2 Oct) | Chitra until 12:50 AM (2 Oct) | 6:06 AM6:05 PM | 10:36 AMto 12:06 PM | |
| 2 Saturday | Shukla TritiyaAshwayuja · శుక్ల తదియuntil 2:10 AM (3 Oct) | Swati until 12:04 AM (3 Oct) | 6:06 AM6:04 PM | 9:06 AMto 10:36 AM | |
| 3 Sunday | Shukla ChaturthiAshwayuja · శుక్ల చవితిuntil 1:29 AM (4 Oct) | Vishakha until 12:01 AM (4 Oct) | 6:07 AM6:04 PM | 4:34 PMto 6:04 PM | |
| 4 Monday | Shukla PanchamiAshwayuja · శుక్ల పంచమిuntil 1:37 AM (5 Oct) | Anuradha until 12:45 AM (5 Oct) | 6:07 AM6:03 PM | 7:36 AMto 9:06 AM | |
| 5 Tuesday | Shukla ShashthiAshwayuja · శుక్ల షష్ఠిuntil 2:34 AM (6 Oct) | Jyeshtha until 2:16 AM (6 Oct) | 6:07 AM6:02 PM | 3:03 PMto 4:33 PM | |
| 6 Wednesday | Shukla SaptamiAshwayuja · శుక్ల సప్తమిuntil 4:14 AM (7 Oct) | Mula until 4:29 AM (7 Oct) | 6:07 AM6:01 PM | 12:04 PMto 1:33 PM | |
| 7 Thursday | Shukla AshtamiAshwayuja · శుక్ల అష్టమిuntil 6:29 AM (8 Oct) | Purva Ashadha until 7:14 AM (8 Oct) | 6:07 AM6:00 PM | 1:33 PMto 3:02 PM | |
| 8 Friday | Shukla AshtamiAshwayuja · శుక్ల అష్టమిuntil 6:29 AM | Purva Ashadha until 7:14 AM | 6:07 AM6:00 PM | 10:35 AMto 12:04 PM | |
| 9 Saturday | Shukla NavamiAshwayuja · శుక్ల నవమిuntil 9:03 AM | Uttara Ashadha until 10:19 AM | 6:08 AM5:59 PM | 9:06 AMto 10:34 AM |
|
| 10 Sunday | Shukla DashamiAshwayuja · శుక్ల దశమిuntil 11:42 AM | Shravana until 1:26 PM | 6:08 AM5:58 PM | 4:29 PMto 5:58 PM | |
| 11 Monday | Shukla EkadashiAshwayuja · శుక్ల ఏకాదశిuntil 2:10 PM | Dhanishta until 4:22 PM | 6:08 AM5:57 PM | 7:37 AMto 9:05 AM | |
| 12 Tuesday | Shukla DwadashiAshwayuja · శుక్ల ద్వాదశిuntil 4:15 PM | Shatabhisha until 6:56 PM | 6:08 AM5:57 PM | 3:00 PMto 4:28 PM | |
| 13 Wednesday | Shukla TrayodashiAshwayuja · శుక్ల త్రయోదశిuntil 5:50 PM | Purva Bhadrapada until 9:00 PM | 6:09 AM5:56 PM | 12:02 PMto 1:31 PM | |
| 14 Thursday | Shukla ChaturdashiAshwayuja · శుక్ల చతుర్దశిuntil 6:50 PM | Uttara Bhadrapada until 10:31 PM | 6:09 AM5:55 PM | 1:30 PMto 2:59 PM | |
| 15 Friday | PurnimaAshwayuja · పౌర్ణమిuntil 7:18 PM | Revati until 11:30 PM | 6:09 AM5:55 PM | 10:34 AMto 12:02 PM | |
| 16 Saturday | Krishna PratipadaAshwayuja · కృష్ణ పాడ్యమిuntil 7:14 PM | Ashwini until 12:00 AM | 6:09 AM5:54 PM | 9:05 AMto 10:34 AM | |
| 17 Sunday | Krishna DwitiyaAshwayuja · కృష్ణ విదియuntil 6:44 PM | Bharani until 12:04 AM (18 Oct) | 6:10 AM5:53 PM | 4:25 PMto 5:53 PM | |
| 18 Monday | Krishna TritiyaAshwayuja · కృష్ణ తదియuntil 5:53 PM | Krittika until 11:48 PM | 6:10 AM5:53 PM | 7:38 AMto 9:05 AM |
|
| 19 Tuesday | Krishna ChaturthiAshwayuja · కృష్ణ చవితిuntil 4:43 PM | Rohini until 11:16 PM | 6:10 AM5:52 PM | 2:56 PMto 4:24 PM | |
| 20 Wednesday | Krishna PanchamiAshwayuja · కృష్ణ పంచమిuntil 3:20 PM | Mrigashira until 10:30 PM | 6:10 AM5:51 PM | 12:01 PMto 1:28 PM | |
| 21 Thursday | Krishna ShashthiAshwayuja · కృష్ణ షష్ఠిuntil 1:44 PM | Ardra until 9:33 PM | 6:11 AM5:51 PM | 1:28 PMto 2:56 PM | |
| 22 Friday | Krishna SaptamiAshwayuja · కృష్ణ సప్తమిuntil 11:57 AM | Punarvasu until 8:25 PM | 6:11 AM5:50 PM | 10:33 AMto 12:00 PM | |
| 23 Saturday | Krishna AshtamiAshwayuja · కృష్ణ అష్టమిuntil 10:00 AM | Pushya until 7:08 PM | 6:11 AM5:49 PM | 9:06 AMto 10:33 AM | |
| 24 Sunday | Krishna NavamiAshwayuja · కృష్ణ నవమిuntil 7:54 AM, then Dashami until 5:41 AM (25 Oct) (kshaya) | Ashlesha until 5:42 PM | 6:12 AM5:49 PM | 4:22 PMto 5:49 PM | |
| 25 Monday | Krishna EkadashiAshwayuja · కృష్ణ ఏకాదశిuntil 3:23 AM (26 Oct) | Magha until 4:10 PM | 6:12 AM5:48 PM | 7:39 AMto 9:06 AM | |
| 26 Tuesday | Krishna DwadashiAshwayuja · కృష్ణ ద్వాదశిuntil 1:05 AM (27 Oct) | Purva Phalguni until 2:34 PM | 6:12 AM5:48 PM | 2:54 PMto 4:21 PM | |
| 27 Wednesday | Krishna TrayodashiAshwayuja · కృష్ణ త్రయోదశిuntil 10:51 PM | Uttara Phalguni until 1:01 PM | 6:12 AM5:47 PM | 12:00 PMto 1:27 PM | |
| 28 Thursday | Krishna ChaturdashiAshwayuja · కృష్ణ చతుర్దశిuntil 8:49 PM | Hasta until 11:36 AM | 6:13 AM5:47 PM | 1:26 PMto 2:53 PM | |
| 29 Friday | AmavasyaAshwayuja · అమావాస్యuntil 7:07 PM | Chitra until 10:28 AM | 6:13 AM5:46 PM | 10:33 AMto 12:00 PM |
|
| 30 Saturday | Karthika beginsShukla PratipadaKarthika · శుక్ల పాడ్యమిuntil 5:53 PM | Swati until 9:44 AM | 6:14 AM5:46 PM | 9:07 AMto 10:33 AM | |
| 31 Sunday | Shukla DwitiyaKarthika · శుక్ల విదియuntil 5:14 PM | Vishakha until 9:32 AM | 6:14 AM5:45 PM | 4:19 PMto 5:45 PM |
Tithi and masa at sunrise in Hyderabad; a "kshaya" tithi touches no sunrise. Pale yellow = Pournami, grey = Amavasya. Times in IST; a date in brackets means the next day. Festivals and vrats are those Drik Panchang lists for Hyderabad on the same day.
Frequently asked questions
Which Telugu month is it in October 2027?
Ashwayuja (ఆశ్వయుజము) 1 October – 29 October and Karthika (కార్తీకము) 30 October – 31 October. The Telugu month is amanta: it ends on Amavasya and the next begins with Shukla Padyami the day after.
When are Pournami and Amavasya in October 2027?
Pournami on Friday, 15 October, Amavasya on Friday, 29 October. These are the tithis at sunrise in Hyderabad; a fast can fall on another day (the Purnima fast is often a day earlier), so for a vrat follow the festival list or ask your purohit.
Which samvatsara is it in October 2027?
Plavanga samvatsara (Shaka 1949). The samvatsara changes at Ugadi (Chaitra Shukla Pratipada).
How is the Rahu kalam worked out?
The day from sunrise to sunset is divided into eight equal parts and one part is taken by weekday: the 2nd on Monday, 3rd on Saturday, 4th on Friday, 5th on Wednesday, 6th on Thursday, 7th on Tuesday and 8th on Sunday. Sunrise and sunset for Hyderabad agree with Drik Panchang within a minute.
Which city are the times for?
For Hyderabad. A tithi or nakshatra changes at the same moment all over India; in Visakhapatnam, Vijayawada or Tirupati sunrise, sunset and Rahu kalam move by a few minutes.
Sources
- Drik Panchang (drikpanchang.com): Telugu month panchangam (telugu-month-panchanga.html), Hyderabad, October 2027; each day’s masa, tithi at sunrise, nakshatra end, sunrise, sunset and festivals; read 18 October 2026
- SanatanBodh panchang calculation (astronomy-engine, Lahiri ayanamsha), Hyderabad; agrees with Drik on every day: masa and sunrise tithi on each day, sunrise, sunset and Rahu kalam within a minute, tithi end 1–2 minutes later, nakshatra end within 2 minutes
- Telugu month and tithi names: Drik Panchang (lang=te) and Telugu Wikipedia, "తెలుగు నెలలు", "తిథి"
Something wrong? Report a mistake